US Exchanges
Symbol | Name | Pit/Ele | Exchange Fees | NFA Fee | Exchange |
---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6B | British Pound | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6C | Canadian Dollar | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6E | Euro FX | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6J | Japanese Yen | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6L | Brazilian Real | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6M | Mexican Peso | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6N | New Zealand Dollar | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6S | Swiss Franc | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
6Z | South African Rand | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
AJY | Australian Dollar/Japanese Yen | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
AW | Bloomberg Commodity Index | E | 0.07 USD | 0.02 USD | CBOT |
BTC | CME Bitcoin | E | 5.00 USD | 0.02 USD | CME |
BZ | Brent Last Day Financial | E | 0.77 USD | 0.02 USD | NYMEX |
CC-M | Cocoa | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
CC-M-S | Cocoa TAS | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
CLT | Crude Oil TAS | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
CSC | Cash-Settled Cheese | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
CT-M | Cotton No. 2 | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
CT-M-S | Cotton TAS | E | 2.00 USD | 0.02 USD | ICE |
DA | Milk Class III | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
DK | Milk Class IV | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
DX-M | US Dollar Index | E | 1.35 USD | 0.02 USD | ICE |
E7 | E-mini Euro FX | E | 0.85 USD | 0.02 USD | CME |
EMD | E-mini S&P MidCap 400 | E | 1.18 USD | 0.02 USD | CME |
ES | E-mini S&P 500 | E | 1.23 USD | 0.02 USD | CME |
FNG | NYSE FANG+ Index | E | 1.00 USD | 0.02 USD | ICEUSRP |
GCK | Gold Kilo | E | 0.50 USD | 0.02 USD | COMEX |
GCL | Crude Oil | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
GE | Eurodollar | E | 1.25 USD | 0.02 USD | CME |
GF | Feeder Cattle | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
GGC | Gold | E | 1.55 USD | 0.02 USD | COMEX |
GHG | Copper | E | 1.55 USD | 0.02 USD | COMEX |
GHO | Heating Oil | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
GLB | Libor | E | 1.25 USD | 0.02 USD | CME |
GNG | Natural Gas | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
GPA | Palladium | E | 1.55 USD | 0.02 USD | COMEX |
GPL | Platinum | E | 1.55 USD | 0.02 USD | COMEX |
GRB | RBOB Gasoline | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
GSI | Silver | E | 1.55 USD | 0.02 USD | COMEX |
HE | Lean Hog | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
HH | Natural Gas (Last-Day) | E | 1.45 USD | 0.02 USD | NYMEX |
HOT | Heating Oil TAS | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
J7 | E-mini Japanese Yen | E | 0.85 USD | 0.02 USD | CME |
KC-M | Coffee | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
KC-M-S | Coffee TAS | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
KE | KC HRW Wheat | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
KRW | Korean Won Futures | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
LBS | Random Length Lumber | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
LE | Live Cattle | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
M2K | Micro E-mini Russell 2000 | E | 0.20 USD | 0.02 USD | CME |
M6A | E-micro Australian Dollar | E | 0.16 USD | 0.02 USD | CME |
M6B | E-micro British Pound | E | 0.16 USD | 0.02 USD | CME |
M6E | E-micro Euro Fx | E | 0.16 USD | 0.02 USD | CME |
MCD | E-micro Canadian Dollar | E | 0.16 USD | 0.02 USD | CME |
MES | Micro E-mini S&P 500 | E | 0.20 USD | 0.02 USD | CME |
MFS | MSCI EAFE Index | E | 1.20 USD | 0.02 USD | ICE |
MGC | E-Micro Gold | E | 0.20 USD | 0.02 USD | COMEX |
MIR | E-micro Indian Rupee | E | 0.16 USD | 0.02 USD | CME |
MJY | E-micro Japanese Yen | E | 0.16 USD | 0.02 USD | CME |
MME | MSCI Emerging Market Index | E | 1.20 USD | 0.02 USD | ICE |
MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | E | 0.20 USD | 0.02 USD | CME |
MSF | E-micro Swiss Franc | E | 0.16 USD | 0.02 USD | CME |
MWE | Hard Red Spring Wheat (MN) | E | 1.80 USD | 0.02 USD | MGE |
MYM | Micro E-mini Dow | E | 0.20 USD | 0.02 USD | CBOT |
NGT | Natural Gas TAS | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
NIY | Nikkei 225/Yen | E | 2.15 USD | 0.02 USD | CME |
NKD | Nikkei 225/USD | E | 2.15 USD | 0.02 USD | CME |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | E | 1.23 USD | 0.02 USD | CME |
OJ-M | Orange Juice | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
OJ-M-S | Orange Juice TAS | E | 2.00 USD | 0.02 USD | ICE |
PJY | British Pound/Japanese Yen | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
PRK | Pork Cutout Futures | E | 2.03 USD | 0.02 USD | CME |
QC | E-Mini Copper | E | 0.75 USD | 0.02 USD | COMEX |
QG | E-Mini Natural Gas | E | 0.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
QI | E-Mini Silver | E | 0.75 USD | 0.02 USD | COMEX |
QM | E-mini Crude Oil | E | 1.20 USD | 0.02 USD | NYMEX |
QO | E-mini Gold | E | 0.75 USD | 0.02 USD | COMEX |
RBT | RBOB Gasoline TAS | E | 1.50 USD | 0.02 USD | NYMEX |
RE | Dow Jones Real Estate Futures | E | 1.16 USD | 0.02 USD | CME |
RF | Euro/Swiss Franc | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
RP | Euro/British Pound | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
RS2-M | Canola | E | 1.00 CAD | 0.02 USD | ICE |
RTY | E-Mini Russell 2000 | E | 1.23 USD | 0.02 USD | CME |
RY | Euro/Japanese Yen | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
S10Y | Small 10YR US Treasury Yield | E | 0.22 USD | 0.02 USD | SMFE |
SA | 5-Yr Interest Rate Swap | E | 0.56 USD | 0.02 USD | CBOT |
SB-M | Sugar No. 11 | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
SB-M-S | Sugar TAS | E | 2.10 USD | 0.02 USD | ICE |
SEK | Swedish Krona | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
SFX | Small US Dollar | E | 0.22 USD | 0.02 USD | SMFE |
SIL | 1,000-oz. Silver | E | 0.55 USD | 0.02 USD | COMEX |
SIR | Indian Rupee | E | 1.60 USD | 0.02 USD | CME |
SM75 | Small Stocks 75 | E | 0.22 USD | 0.02 USD | SMFE |
SPRE | Small Precious Metals | E | 0.22 USD | 0.02 USD | SMFE |
SR | 10-Yr Interest Rate Swap | E | 0.56 USD | 0.02 USD | CBOT |
STIX | Small Technology 60 | E | 0.22 USD | 0.02 USD | SMFE |
TN | Ultra 10-Year Note | E | 0.75 USD | 0.02 USD | CBOT |
UB | Ultra U.S. Treasury Bond | E | 0.85 USD | 0.02 USD | CBOT |
VX | CBOE Volatility Index (Vix) | E | 1.49 USD | 0.02 USD | CFE |
VXM | Mini Cboe Volatility Index | E | 1.49 USD | 0.02 USD | CFE |
VXT | CBOE Volatility Index (Vix) TAS | E | 1.48 USD | 0.02 USD | CFE |
XB | Mini Soybeans | E | 1.03 USD | 0.02 USD | CBOT |
XC | Mini Corn | E | 1.03 USD | 0.02 USD | CBOT |
XW | Mini Wheat | E | 1.03 USD | 0.02 USD | CBOT |
YI | Mini-Silver (ICE) | E | 0.55 USD | 0.02 USD | ICEUSRP |
YM | E-Mini Dow ($5) | E | 1.23 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZB | 30-Yr US T-Bonds | E | 0.80 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZC | Corn | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZCT | Corn TAS | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZE | Ethanol | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZF | 5-Yr T-Note | E | 0.65 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZG | Gold (ICE) | E | 0.55 USD | 0.02 USD | ICE |
ZI | Silver (ICE) | E | 0.55 USD | 0.02 USD | ICE |
ZL | Soybean Oil | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZM | Soybean Meal | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZMT | Soybean Meal TAS | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZN | 10-Yr US T-Note | E | 0.75 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZO | Oats | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZQ | 30-Day Fed Funds | E | 0.96 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZR | Rough Rice | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZS | Soybeans | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZSP | S&P 500 | E | 2.40 USD | 0.02 USD | CME |
ZST | Soybean TAS | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZT | 2-Yr T-Note | E | 0.60 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZW | Wheat | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZWT | Wheat TAS | E | 1.95 USD | 0.02 USD | CBOT |
ZYG | Mini-Gold (ICE) | E | 0.55 USD | 0.02 USD | ICEUSRP |
Disclaimer:
The above information was drawn from sources believed to be reliable. Although it is believed that information provided is accurate, no guarantee is made. GAIN Capital assumes no responsibility for any errors or omissions.