EUREX Exchanges
Symbol | Name | Pit/Ele | Exchange Fees | NFA Fee | Exchange |
---|---|---|---|---|---|
CONF | CONF | E | 0.30 CHF | 0.02 USD | EUREX |
F2MX | MDAX | E | 0.00 | 0.00 USD | EUREX |
FBTP | Long-Term Euro-BTP | E | 0.22 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FDAX | DAX | E | 0.80 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FDXM | Mini-DAX | E | 0.25 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FDXS | Micro Dax | E | 0.24 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FESX | EURO STOXX 50 Index | E | 0.35 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FGBL | Euro-Bund | E | 0.22 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FGBM | Euro-Bobl | E | 0.22 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FGBS | Euro-Schatz | E | 0.22 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FGBX | Euro-Buxl | E | 0.22 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FOAT | Euro-OAT | E | 0.20 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FSTX | STOXX Europe 50 Index | E | 0.35 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FTDX | TecDAX | E | 0.25 EUR | 0.02 USD | EUREX |
FVS | VSTOXX | E | 0.20 EUR | 0.02 USD | EUREX |
Disclaimer:
The above information was drawn from sources believed to be reliable. Although it is believed that information provided is accurate, no guarantee is made. StoneX assumes no responsibility for any errors or omissions.