Spread Symbol Format: Base Symbol + Spread Type + Month Offset + Month/Year Code of First Leg
Eg. DA6W1H25
Spread Symbol Components | Code | Description |
---|---|---|
Base Symbol | DAW | Australian Dollar Futures |
Spread Type | W | Reverse Spread |
Month Offset | 1 | One month offset |
First leg | H25 | March 2025 |
Legs: Sell 1 Australian Dollar March 2025 and Buy 1 Australian Dollar April 2025
Eg. HOES1Z24
Spread Symbol Components | Code | Description |
---|---|---|
Base Symbol | HOE | Heating Oil Futures |
Spread Type | S | Spread |
Month Offset | 1 | One month offset |
First leg | H25 | December 2024 |
Legs: Buy 1 Heating Oil December 2024 and Sell 1 Heating Oil January 2025
Eg. HOECLEH25
Spread Symbol Components | Code | Description |
---|---|---|
Base Symbol 1 | HOE | Heating Oil Futures |
Base Symbol 2 | CLE | WTI Crude Oil Futures |
First leg | H25 | March 2025 |
Legs: Buy 1 Heating Oil January 2025 and Sell 1 WTI Crude January 2025
Name | Symbol | Exchange | Market Group |
---|---|---|---|
Australian Dollar Future Time Spread | DA6W | CME | Currencies |
British Pound Future Time Spread | BP6W | CME | Currencies |
Canadian Dollar Future Time Spread | CA6W | CME | Currencies |
Euro FX Future Time Spread | EU6W | CME | Currencies |
Japanese Yen Future Time Spread | JY6W | CME | Currencies |
Brazilian Real Future Time Spread | BR6W | CME | Currencies |
Mexican Peso Future Time Spread | MX6W | CME | Currencies |
New Zealand Dollar Future Time Spread | NE6W | CME | Currencies |
Swiss Franc Future Time Spread | SF6W | CME | Currencies |
South African Rand Future Time Spread | SA6W | CME | Currencies |
US Dollar Index Future Time Spread | DXEW | ICEUS | Currencies |
E-mini Euro FX Future Time Spread | EEUW | CME | Currencies |
E-Mini Japanese Yen Future Cal. Spread | EJYW | CME | Currencies |
E-micro Australian Dollar Fut F Future Time Spread | M6AW | CME | Currencies |
E-micro British Pound Fut FUT-T Future Time Spread | M6BW | CME | Currencies |
E-micro Euro FX Future Time Spread | M6EW | CME | Currencies |
Br. Pound / Jap. Yen Future Time Spread | PJYW | CME | Currencies |
Euro FX / Swiss Franc Fut FUT-T Future Time Spread | FRW | CME | Currencies |
Euro FX / British Pound Future Time Spread | EBW | CME | Currencies |
Euro FX / Japanese Yen Fut FUT- Future Time Spread | YRR | CME | Currencies |
Swedish Krona Future Time Spread | SK6W | CME | Currencies |
NYM Light, Sweet Crude Oil Future Time Spread | CLES | NYMEX | Energies |
NYM Heating Oil Future Time Spread | HOES | NYMEX | Energies |
NY Harbor ULSD Crack Spread | HOECLE | NYMEX | Energies |
NYM Henry Hub Natural Gas Fut F Future Time Spread | NGES | NYMEX | Energies |
NYM RBOB Gasoline Future Time Spread | RBES | NYMEX | Energies |
Micro Crude Oil Cal. Spd. | MCLES | NYMEX | Energies |
NYM miNY Natural Gas Future Time Spread | NQGS | NYMEX | Energies |
NYM miNY Crude Oil Future Time Spread | NQMS | NYMEX | Energies |
CONF Future Time Spread | SCS | EUREX | Financials |
EUR BUND Future Time Spread | DBS | EUREX | Financials |
EUR BOBL Future Time Spread | DLS | EUREX | Financials |
EUR SCHATZ Future Time Spread | DGS | EUREX | Financials |
Ultra 10-Year Note Calendar Spread | TNAR | CBOT | Financials |
30 Year US Treasury Bond Fut FU Future Time Spread Reduced Tick | USAR | CBOT | Financials |
5 Year US Treasury Note Future Time Spread | FVAS | CBOT | Financials |
10 Year US Treasury Note Fut FU Future Time Spread Reduced Tick | TYAR | CBOT | Financials |
30 Day Fed Fund Future Time Spread | ZQES | CBOT | Financials |
2 Year US Treasury Note Future Time Spread | TUAS | CBOT | Financials |
Wheat Future Time Spread | KWES | CBOT | Grains |
KC/CBOT Wheat Commodity | KEZWI0 | CBOT | Grains |
Wheat Future Time Spread | MWES | MGE | Grains |
Mini Soybean Future Time Spread | XBS | CBOT | Grains |
Mini Corn Future Time Spread | XCS | CBOT | Grains |
Mini Wheat Future Time Spread | XWS | CBOT | Grains |
Corn Future Time Spread | ZCES | CBOT | Grains |
Soybean Oil Future Time Spread | ZLES | CBOT | Grains |
Soybean Meal Future Time Spread | ZMES | CBOT | Grains |
Oats Future Time Spread | ZOES | CBOT | Grains |
Rough Rice Future Time Spread | ZRES | CBOT | Grains |
Soybeans Future Time Spread | ZSES | CBOT | Grains |
Wheat Future Time Spread | ZWAS | CBOT | Grains |
Wheat\Corn Commodity Spread | ZWAZCE | CBOT | Grains |
CME Bitcoin Calendar Spread | BTCW | CME | Indices |
E-Mini SP MidCap 400 Future Time Spread | EMDW | CME | Indices |
E-Mini S&P Future Time Spread | EPW | CME | Indices |
MDAX futures Future Time Spread | F2MXS | EUREX | Indices |
DAX Future Time Spread | DDS | EUREX | Indices |
Micro Dax Cal.Spd | FDXSR | EUREX | Indices |
DJ EUR STOXX 50 Future Time Spread | DSXS | EUREX | Indices |
DJ STOXX 50 Future Time Spread | DTXS | EUREX | Indices |
Nikkei 225 Index (Yen Based) Fu Future Time Spread | NIYW | CME | Indices |
Nikkei 225 Index Future Time Spread | NKDW | CME | Indices |
E-Mini Nasdaq 100 Future Time Spread | ENQW | CME | Indices |
CBOE Volatility Index Spread | VXW | CFE | Indices |
Mini Cboe Volatility Index Cal. Spd. | MVIW | CFE | Indices |
Mini Dow Jones Future Time Spread | YMW | CBOT | Indices |
Feeder Cattle Future Time Spread | GFS | CME | Meats |
Lean Hog Future Time Spread | HES | CME | Meats |
Live Cattle Future Time Spread | GLES | CME | Meats |
COM Gold Future Time Spread | GCES | COMEX | Metals |
COM Copper Future Time Spread | CPES | COMEX | Metals |
NYM Palladium Future Time Spread | PAER | NYMEX | Metals |
NYM Platinum Future Time Spread | PLES | NYMEX | Metals |
COM Silver Future Time Spread | SIES | COMEX | Metals |
COM minNY Copper Future Time Spread | MQCS | COMEX | Metals |
COM minNY Silver Future Time Spread | MQIS | COMEX | Metals |
minNY Gold Future Time Spread | MQOS | COMEX | Metals |
1,000-oz. Silver Calendar Spread | SILR | COMEX | Metals |
Cocoa Future Time Spread | CCES | ICEUS | Softs |
Cotton No. 2 Future Time Spread | CTES | ICEUS | Softs |
Class III Milk Future Time Spread | GDCS | CME | Softs |
Coffee “C” Future Time Spread | KCES | ICEUS | Softs |
Random Length Lumber Future Time Spread | LBSS | CME | Softs |
FCOJ-A Future Time Spread | OJES | ICEUS | Softs |
Canola Future Time Spread | WRS | ICEUS | Softs |
Sugar No. 11 Future Time Spread | SBES | ICEUS | Softs |
Disclaimer:
The above information was drawn from sources believed to be reliable. Although it is believed that information provided is accurate, no guarantee is made. StoneX assumes no responsibility for any errors or omissions.
Note:
- Trading hours are in U.S. Central Time, unless otherwise stated.
- Monday-Friday server maintenance is between 4:00 pm and 5:00 pm CT. In addition, we do schedule major updates after the close of business Friday through Saturday. The system will be available at a minimum of 1 hour prior to the pre-market open on Sundays.
- Liquidation Procedures
- In accordance with the Margins section 4 of the Customer Agreement and Disclosures document, StoneX reserves the right to liquidate any commodity positions in your account at its SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION without prior notice. Clients are responsible for monitoring their positions and are financially responsible for any losses generated by open positions.
- Without limiting the foregoing, StoneX generally liquidates open positions if the client’s Equity-to-Margin ratio (as defined below) drops below 5%, or the account Net Liquidating Value (NLV) drops below $500.00 (whichever comes first). For accounts with only micro e-mini futures positions, a liquidation may occur when the Net Liquidating Value (NLV) drops below $75.00. In such instances, your account may be locked, open positions may be liquidated, and if our risk management staff liquidates your position due to inaction on your part, a liquidation fee will apply. StoneX’s current liquidation fee is $50.00 per contract.
- Your “Equity-to-Margin ratio” is calculated by dividing your NLV by Initial Margin (IM).
- Day-Trade margin parameters will be brought to full exchange Initial Margin requirements at 3:30 pm CT. For any customer that entered a position using day-trade margins and has not offset their position prior to 3:45 pm CT, the positions MAY be liquidated.